Bé Minh Tân
Đôi Nữ
In ProgressCustom Phases · 9 participants
Đôi Nữ
Standings
Group A
5 players| Participant | Pts | P | W | D | L | Bye | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
N7N7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N2N2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N3N3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N9N9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N1N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N7
N7
0W-0D-0L · 0
0N2
N2
0W-0D-0L · 0
0N3
N3
0W-0D-0L · 0
0N9
N9
0W-0D-0L · 0
0N1
N1
0W-0D-0L · 0
0Group B
4 players| Participant | Pts | P | W | D | L | Bye | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
N8N8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N4N4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N6N6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N5N5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N8
N8
0W-0D-0L · 0
0N4
N4
0W-0D-0L · 0
0N6
N6
0W-0D-0L · 0
0N5
N5
0W-0D-0L · 0
0Participants
- N7
- N2
- N3
- N9
- N1
- N8
- N4
- N6
- N5