Bé Minh Tân
Đôi Nữ
Đang diễn raTùy chỉnh giai đoạn · 9 người tham gia
Đôi Nữ
Bảng xếp hạng
Group A
5 vận động viên| Người tham gia | Đ | ST | T | H | B | Miễn đấu | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
N7N7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N2N2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N3N3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N9N9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N1N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N7
N7
0T-0H-0B · 0
0N2
N2
0T-0H-0B · 0
0N3
N3
0T-0H-0B · 0
0N9
N9
0T-0H-0B · 0
0N1
N1
0T-0H-0B · 0
0Group B
4 vận động viên| Người tham gia | Đ | ST | T | H | B | Miễn đấu | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
N8N8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N4N4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N6N6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N5N5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N8
N8
0T-0H-0B · 0
0N4
N4
0T-0H-0B · 0
0N6
N6
0T-0H-0B · 0
0N5
N5
0T-0H-0B · 0
0Vận động viên
- N7
- N2
- N3
- N9
- N1
- N8
- N4
- N6
- N5